COLONNA otopné těleso 298x1800 mm, bílá
Kód: IR140Související produkty
Detailní popis produktu
Vlastnosti
Značka | SAPHO |
---|---|
Série | COLONNA |
Rozměr | 298x1800 mm |
Šířka | 298 mm |
Výška | 1800 mm |
Objem | 4.10 l |
Barva | Bílá |
Materiál | Ocel |
Tvar | Tvar I |
Možnost vytápění | Ústřední vytápění |
Rozteč připojení 50 mm | Symetrické (na střed) |
Rozteč připojení | 50 mm |
Výkon | 614 W |
Teplotní spád | 75/65/20 °C |
Výbava | Držák ručníků: doplňková výbava |
Hmotnost / ks | 18.1800 kg |
Balení | 1 ks |
EAN | 8590913865145 |
Taric | 73221900 |
Záruka | 2 roky |
V případě ústředního vytápění je důležitý výběr připojovací sady ventilů. Na výběr je použití ručního ventilu nebo ventilu s termostatickou hlavicí.
Ruční ventil: Ovládací hlavice ventilu lze instalovat na levou / pravou stranu bez ohledu na místo přívodu teplé vody. Ovládání regulace teploty je manuální.
Ventil s termostatickou hlavicí: Integrovaný termostat udržuje nastavenou teplotu okolí. Termostatická hlavice musí být v místě přívodu teplé vody (mimo MONO ONE).
Námi nabízené připojovací ventily jsou dodávány včetně svěrného šroubení na nejběžnější potrubí (Ø15 mm Cu a Ø16 mm Alupex), pro dopojení tak není třeba nic dokupovat. Pro zakrytí přívodních trubek a otvorů ve zdi doporučujeme přikoupit krycí rozety.
Topení s připojovací roztečí 50 mm Topení s bočním připojením Topení s jednobodovým připojenímDoplňkové parametry
Kategorie: | Koupelnové radiátory - svislá vertikální žebra tvar I |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Šíře radiátoru: | do 30 cm |
Výška radiátoru: | 171 - 180 cm |
Barva: | Bílá |
Materiál: | Ocel |
Série: | Colonna |
Rozteč připojení: | Symetrické (na střed) |
Šířka: | 29 cm |
Tvar: | Tvar I |
Hmotnost: | 18,18 kg |
Typ zásilky: | Nadmněrná zásilka |
Série: | COLONNA |
Výbava: | Držák ručníků: doplňková výbava |
Výkon: | 614 W |
Rozměry: | 298x1800 mm |
Možnost vytápění: | Ústřední vytápění |
Rozteč připojení: | 50 mm |
Teplotní spád: | 75/65/20 °C |
Objem dávkovače: | 4.1 l |
Rozteč připojení 50 mm: | Symetrické (na střed) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.