FRANKE UF 05 - 112.0016.755 pachový filtr s aktivním uhlím

Kód: 112.0016.755
Neohodnoceno
Značka: Franke
363 Kč
FRANKE UF 05 - 112.0016.755 pachový filtr s aktivním uhlím obrázek č.: 1
363 Kč 329 Kč
Skladem u dodavatele 3-5 dní
Můžeme doručit do:
26.11.2024
Možnosti doručení
pachový filtr pro odsavače

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pachové filtry UF 05 s aktivním uhlím pro odsavače Franke, sada dvou kusů.

Seznam odsavačů, pro které je tento filtr určený, naleznete níže – v podrobném popisu.

Kompatibilní odsavače par
  1. 335.0530.203 – Smart Deco FSMD 508 BL, modrá
  2. 335.0528.005 – Smart Deco FSMD 508 WH, bílá
  3. 335.0530.199 – Smart Deco FSMD 508 GY, světle šedá
  4. 335.0530.201 – Smart Deco FSMD 508 RS, růžová
  5. 335.0528.006 – Smart Deco FSMD 508 BK, černá
  6. 335.0530.200 – Smart Deco FSMD 508 GN, zelená
  7. 335.0530.202 – Smart Deco FSMD 508 YL, žlutá
  8. 330.0507.683 – Mythos FMY 907 BK, černé sklo
  9. 330.0507.712 – Mythos FMY 907 DG, tmavě šedé sklo
  10. 330.0507.689 – Mythos FMY 907 PG, světle šedé sklo
  11. 330.0507.686 – Mythos FMY 907 WH, bílé sklo
  12. 330.0507.684 – Mythos FMY 807 BK, černé sklo
  13. 330.0507.714 – Mythos FMY 807 DG, tmavě šedé sklo
  14. 330.0507.690 – Mythos FMY 807 PG, světle šedé sklo
  15. 330.0507.687 – Mythos FMY 807 WH, bílé sklo
  16. 330.0507.685 – Mythos FMY 607 BK, černé sklo
  17. 330.0507.716 – Mythos FMY 607 DG, tmavě šedé sklo
  18. 330.0507.711 – Mythos FMY 607 PG, světle šedé sklo
  19. 330.0507.688 – Mythos FMY 607 WH, bílé sklo
  20. 330.0507.729 – Maris FMA 907 BK, černá
  21. 330.0507.735 – Maris FMA 907 DG, tmavě šedá
  22. 330.0507.747 – Maris FMA 907 PG, světle šedá
  23. 330.0507.750 – Maris FMA 907 WH, bílá
  24. 330.0507.737 – Maris FMA 907 BK XS, černá/nerez
  25. 330.0507.740 – Maris FMA 807 BK, černá
  26. 330.0507.742 – Maris FMA 807 DG, tmavě šedá
  27. 330.0507.746 – Maris FMA 807 PG, světle šedá
  28. 330.0507.749 – Maris FMA 807 WH, bílá
  29. 330.0507.717 – Maris FMA 607 BK, černá
  30. 330.0507.734 – Maris FMA 607 DG, tmavě šedá
  31. 330.0507.745 – Maris FMA 607 PG, světle šedá
  32. 330.0507.748 – Maris FMA 607 WH, bílá
  33. 330.0507.736 – Maris FMA 607 BK XS, černá/nerez
  34. 330.0528.067 – Evo Plus FPJ 925 V BK/SS, černé sklo/nerez
  35. 330.0528.069 – Evo Plus FPJ 705 V BK/SS, černé sklo/nerez
  36. 330.0528.064 – Evo Plus FPJ 625 V BK/SS, černé sklo/nerez
  37. 110.0361.902 – Vertical Evo FPJ 915 V BK A, černá
  38. 110.0361.890 – Vertical Evo FPJ 615 V BK A, černá
  39. 110.0361.907 – Vertical Evo FPJ 915 V WH A, bílá
  40. 110.0361.903 – Vertical Evo FPJ 615 V WH A, bílá
  41. 110.0377.734 – Smart FSMA 905 BK, černá
  42. 110.0377.735 – Smart FSMA 805 BK, černá
  43. 110.0377.736 – Smart FSMA 605 BK, černá
  44. 110.0377.737 – Smart FSMA 905 WH, bílá
  45. 110.0377.738 – Smart FSMA 805 WH, bílá
  46. 110.0377.739 – Smart FSMA 605 WH, bílá
  47. 110.0377.731 – Smart One FSMO 905 BK, černá
  48. 110.0377.732 – Smart One FSMO 805 BK, černá
  49. 110.0377.733 – Smart One FSMO 605 BK, černá
  50. 320.0528.016 – Linfa New FDL 9165 XS, nerez
  51. 320.0537.418 – Linfa New FDL 7165 XS, nerez
  52. 320.0528.015 – Linfa New FDL 6165 XS, nerez
  53. 110.0357.546 – Country Scotland FCS 902-C, bílá
  54. 110.0357.545 – Country Londra FCL 902-C, bílá
  55. 110.0357.544 – Country Londra FCL 602-C, bílá
  56. 110.0017.967 – Country Classic Lord FCL 924 CO, mosaz
  57. 321.0524.214 – Trendline 808 BK
  58. 320.0518.708 – Design Plus FDPA 904 XS, nerez
  59. 110.0338.397 – Maris Built-In FCBI 1204 C WH B RF, bílá/nerez
  60. 305.0528.842 – Box Plus Glass FBI 737 XS/BK
  61. 305.0528.070 – Box Plus Glass FBI 537 XS/BK
  62. 305.0528.841 – Box Plus Glass FBI 737 XS/WH
  63. 305.0528.071 – Box Plus Glass FBI 537 XS/WH
  64. 110.0442.944 – Box Plus FBI 737 XS, nerez
  65. 110.0442.943 – Box Plus FBI 537 XS, nerez
  66. 110.0015.212 – FDL 764 XS
  67. 110.0015.213 – FDL 964 XS
  68. 110.0017.937 – FDL 664 XS
  69. 110.0020.698 – FDPA 904 XS
  70. 110.0338.340 – FMPL 606 BK B
  71. 110.0338.351 – FMPL 606 WH B
  72. 110.0338.355 – FMPL 806 BK B
  73. 110.0338.356 – FMPL 806 WH B
  74. 110.0338.357 – FMPL 906 BK B
  75. 110.0338.358 – FMPL 906 WH B
  76. 110.0476.770 – FMA 605 BK
  77. 110.0476.841 – FMA 905 BK
  78. 110.0476.842 – FMA 605 DG
  79. 110.0476.843 – FMA 905 DG
  80. 110.0476.844 – FMA 605 BK XS
  81. 110.0476.845 – FMA 905 BK XS
  82. 110.0476.846 – FMA 605 WH XS
  83. 110.0476.847 – FMA 905 WH XS
  84. 110.0476.848 – FMA 805 BK
  85. 110.0476.849 – FMA 805 BK XS
  86. 110.0476.850 – FMA 805 DG
  87. 110.0476.871 – FMA 805 WH XS
  88. 110.0476.872 – FMA 605 PG
  89. 110.0476.873 – FMA 805 PG
  90. 110.0476.874 – FMA 905 PG
  91. 110.0476.875 – FMA 605 WH
  92. 110.0476.876 – FMA 805 WH
  93. 110.0476.877 – FMA 905 WH

Doplňkové parametry

Kategorie: Digestoře a odsavače par
Záruka: 2 roky
Typ odsavače: Pachové filtry
Hmotnost: 1,00 kg
Typ zásilky: Balík

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: